DŮM ROKU 2017: KATALOGOVÉ DOMY – Zděné konstrukce
Větší náhled se zobrazí po rozkliknutí obrázku.
Hlasovat můžete zde.
K 001 | Ekonomické stavby, a.s. – Blanka 3

K 002 | Ekonomické stavby, a.s. – Dvojdům 12

K 003 | Ekonomické stavby, a.s. – Katka 41

K 004 | Ekonomické stavby, a.s. – Kristýna 27

K 005 | Ekonomické stavby, a.s. – Kristýna 8

K 006 | Ekonomické stavby, a.s. – Lucie 35

K 007 | Ekonomické stavby, a.s. – Lukáš 22

K 008 | Ekonomické stavby, a.s. – Blanka 41

K 009 | Ekonomické stavby, a.s. – Kristýna 12B

K 010 | Ekonomické stavby, a.s. – Lenka 27

K 011 | Ekonomické stavby, a.s. – František 16

K 012 | Ekonomické stavby, a.s. – Lucie 6B

K 013 | Ekonomické stavby, a.s. – Miluška 4

K 014 | Ekonomické stavby, a.s. – Rubik 2

K 015 | Ekonomické stavby, a.s. – Lucie 39

K 016 | Ekonomické stavby, a.s. – Stela

K 017 | Ekonomické stavby, a.s. – Lukáš 23

K 018 | Ekonomické stavby, a.s. – Dvojdům 16

K 019 | POROTHERM DŮM Wienerberger – Apollon

K 020 | POROTHERM DŮM Wienerberger – Panther

Hlasovat můžete zde.
Základní informace o soutěži DŮM ROKU 2017
a pokyny pro HLASOVÁNÍ najdete zde.
|
Zdroj: Redakce časopisu MŮJ DŮM